Romániában az aktív kereső és a nyugdíjas jövedelem között egyre nagyobb a szakadék. Az állami (Pilon I) nyugdíj az utolsó kereset töredékét teszi ki — fodrász munkakörben ez különösen szembetűnő, hiszen a jövedelem egy része nem mindig jelenik meg teljes egészében a járulék-alapban.
Ha szeretné megőrizni a megszokott életszínvonalát nyugdíjas évei alatt is, kiegészítő megtakarítás nélkül ez szinte elérhetetlen cél. A jó hír: minél korábban kezdi el, annál kevesebbet kell félretennie — a kamatoskamat-hatás az idő múlásával egyre nagyobb munkát végez Ön helyett.
A cél egy havi 3 000–4 000 lej körüli kiegészítő jövedelem a nyugdíjas évekre — olyan összeg, amely valóban kényelmesebbé teheti a mindennapokat, és amelyre biztosan számíthat.
Az alábbi eredmények a Signal Iduna hivatalos kalkulátorának értékei, 10%-os éves hozam és 5%-os éves indexálás feltételezésével, 17 éves megtakarítási időszakra vonatkozóan.
| Mutató | Összeg | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Összes befizetés 17 év alatt | 31 008 EUR | Rendszeres, 5%-kal évente növekvő havi befizetések |
| Számlaérték 17 év végén | 65 608 EUR | Hozammal és indexálással együtt |
| Hozzáférhető összeg a 17. év végén | 64 998 EUR | Már a 17. évtől szinte teljes összeg elérhető |
| Számlaérték 20 év végén (ha tovább fut) | 96 297 EUR | Összes befizetés: 39 679 EUR – a pénz több mint duplázódik |
| Elérhető havi járadék 20 évre | 3 000–4 000 lej/hó | A kitűzött cél teljesül ✓ |
* A hivatalos Signal Iduna kalkulátor értékei, 10% hozam és 5% éves indexálás feltételezésével. Nem minősül garanciának.
| Időszak vége | Havi befizetés | Összes befizetés | Számlaérték | Hozzáférhető |
|---|---|---|---|---|
| 5. év | 121–128 EUR | 6 631 EUR | 8 045 EUR | 6 768 EUR |
| 10. év | 155–163 EUR | 15 094 EUR | 23 127 EUR | 21 851 EUR |
| 15. év | 198–208 EUR | 25 894 EUR | 49 979 EUR | 49 060 EUR |
| 17. év | 218–229 EUR | 31 008 EUR | 65 608 EUR | 64 998 EUR |
| 20. év | 241–253 EUR | 39 679 EUR | 96 297 EUR | 96 297 EUR |
| Cél (17. év) | — | 31 008 EUR befizetve | 65 608 EUR | 64 998 EUR ✓ |
Mindkét megoldás a nyugdíjcélú megtakarítást szolgálja, de nagyon eltérő rugalmassággal és lehetőségekkel. Az alábbiakban a legfontosabb szempontok összehasonlítása olvasható.
| Szempont | Pilon III | Signal 101 Invest |
|---|---|---|
| Hozzáférés a pénzhez | Csak 60 éves kortól vagy rokkantság esetén | ✔ Bármikor hozzáférhető, részlegesen is |
| Járadékszedés rugalmassága | Kötött szabályok szerint | ✔ Hamarabb vagy később is indítható |
| Örökölhetőség | ▲ Formálisabb, hagyatéki eljárás | ✔ Közvetlen kedvezményezett, egyszerű és gyors |
| Hozamlehetőség | Konzervatív, alacsonyabb hozam | ✔ Unit-linked alapok, magasabb hozampotenciál |
| Befektetési kontroll | Nincs — az alap dönt | ✔ Alap megválasztható, váltható |
| Adókezelés | ▲ Adókedvezmény, de korlátosan | ✔ Biztosítási kifizetések adójogi kedvezménnyel |
| Rugalmas díjfizetés | ✖ Kötött összeg | ✔ Szüneteltethető, módosítható |
Három olyan előny, ami a legtöbb ügyfélnek a legfontosabb szempontot jelenti:
Az összefoglaló megmutatta, hogy 17 évvel a nyugdíj előtt indulni még pontosan jókor van. A havi 100 EUR-os befizetéssel — ami 17 év alatt 31 008 EUR befizetett összeget jelent — a kalkulátor szerint 65 608 EUR-os számlaérték épül fel, amiből a 3 000–4 000 lejes havi kiegészítő jövedelem 20 éven át biztosítható.
A következő lépés egyszerű: az ajánlat és a szerződéses feltételek áttekintése, majd az elinduláshoz szükséges dokumentumok összeállítása. Minden kérdésben Hont Attila áll rendelkezésre.